Dongfeng Trucks – это один из крупнейших китайских производителей грузовых автомобилей, известный своим качественным подходом к созданию мощных и надёжных грузовиков. Ниже рассмотрим ключевые модели самосвалов и тягачей, которые компания предлагает для работы на строительных и транспортных объектах с различной степенью нагрузок.
Содержание статьи
Самосвалы Dongfeng: серия 6×4 и 8×4
Dongfeng DFH3330А80 (6×4)
Dongfeng DFH3330A80 — это самосвал, выделяющийся среди других 6×4 и 8×4 за счёт своей доступной стоимости и высокой надёжности. Эта модель популярна на рынке средне- и тяжёлых грузовиков, благодаря надёжной конструкции и длительной износостойкости. Более детально на сайте. Самосвал оснащён проверенными временем и практикой узлами и агрегатами, что делает его отличным выбором для работы в сложных условиях.
Параметр | Характеристика |
---|---|
Тип | Самосвал 6×4 |
Размеры шасси (мм) | 7650 (Д) × 2500 (Ш) × 3140 (В) |
Колесная база (мм) | 3800 + 1450 |
Снаряженная масса (кг) | 15 750 |
Общая масса (кг) | 25 000 |
Двигатель | Cummins ISL340 50, Евро 5 |
Максимальная мощность | 245 кВт (340 л.с.) при 2100 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 1482 Нм при 1400 об/мин |
Объём двигателя (л) | 8.9 |
Трансмиссия | 12JS180T DD, 12 передних передач и 2 задних |
Топливный бак (л) | 400, стальной с замком |
Передняя подвеска | 10-листовая пружина с амортизатором |
Задняя подвеска | 12-листовая пружина |
Dongfeng DFH3440A80 (8×4)
Dongfeng DFH3440A80 — ещё один популярный самосвал с колесной формулой 8×4. Он обладает большей грузоподъемностью и подойдёт для тех, кому требуется перевозка тяжёлых грузов на длительные расстояния.
Параметр | Характеристика |
---|---|
Тип | Самосвал 8×4 |
Размеры шасси (мм) | 9100 (Д) × 2500 (Ш) × 3140 (В) |
Колесная база (мм) | 1850 + 3400 + 1350 |
Снаряженная масса (кг) | 19 200 |
Общая масса (кг) | 31 000 |
Двигатель | Cummins ISL380 50, Евро 5 |
Максимальная мощность | 273 кВт (380 л.с.) при 2100 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 1682 Нм при 1400 об/мин |
Объём двигателя (л) | 8.9 |
Трансмиссия | 12JS180T DD, 12 передних передач и 2 задних |
Топливный бак (л) | 400, стальной с замком |
Передняя подвеска | 10-листовая пружина с амортизатором |
Задняя подвеска | 13-листовая пружина |
Седельные тягачи Dongfeng: 4×2 и 6×4
Седельный тягач Dongfeng DFH4180 (4×2)
DFH4180 — надёжный седельный от DongFeng тягач, специально спроектированный для интенсивных нагрузок. Компания уделяет внимание доступности сервиса и поддержке водителей, чтобы каждый владелец мог оперативно решать вопросы ремонта и технического обслуживания.
Параметр | Характеристика |
---|---|
Тип | Седельный тягач 4×2 |
Размеры шасси (мм) | 6260 (Д) × 2544 (Ш) × 3864 (В) |
Колесная база (мм) | 3800 |
Снаряженная масса (кг) | 8440 |
Полная масса (кг) | 18 000 |
Суммарная масса автопоезда (кг) | 44 000 |
Двигатель | Cummins ISZ520_52, Евро 5 |
Максимальная мощность | 508 л.с. |
Максимальный крутящий момент | 2470 Нм |
Объём двигателя (л) | 13 |
Трансмиссия | Eaton AMT с ретардером, 12 передних передач и 2 задних |
Топливный бак (л) | 1150, алюминиевый |
Dongfeng DFH4271 ZF (6×4)
DFH4271 ZF — это мощный тягач с высокой грузоподъемностью, спроектированный для надёжной эксплуатации даже при сложных условиях. Модель оборудована передовыми технологиями, такими как система ESC и круиз-контроль, а также системой контроля полосы LDWS, что делает его отличным выбором для дальнобойных рейсов. Здесь мы кратко рассмотрим характеристики, подробнее на сайте trucks-dongfeng.ru.
Параметр | Характеристика |
---|---|
Тип | Седельный тягач 6×4 |
Двигатель | Cummins ISZ520 52, Евро 5 |
Максимальная мощность | 520 л.с. |
Максимальный крутящий момент | 2460 Нм |
Объём двигателя (л) | 13 |
Сцепление | SACHS, гидравлическое управление с воздушным усилителем |
Размеры (мм) | 6990 (Д) × 2544 (Ш) × 3864 (В) с обтекателем |
Колесная база (мм) | 3350 + 1350 |
Вес шасси (кг) | Снаряженная масса — 9650, общая масса — 27 500, суммарная масса автопоезда — 55 000 |
Трансмиссия | ZF TRAXON 12TX2621TD AMT, 12 передних и 4 задних передач, ретардер |
Шины | Giti 315/70 R22.5 |
Топливный бак (л) | 1150, алюминиевый |
Преимущества техники Dongfeng:
- Надёжность и долговечность: Конструкции грузовиков Dongfeng разработаны с учётом экстремальных нагрузок и долговременной эксплуатации.
- Современные технологии: Производственные процессы включают передовые методы контроля качества и тестирования, а использование компонентов таких как Cummins и ZF обеспечивает высочайший уровень производительности.
- Сервисная поддержка: Сеть официальных дилеров и СТО, а также складская программа запчастей и расходных материалов гарантируют бесперебойную эксплуатацию техники.
Dongfeng предлагает надёжные и экономически выгодные решения для бизнеса, который ценит эффективность и прочность транспортных средств.